Cronograma Publicación Estadísticas
Cronograma de Publicación de Estadísticas
| Etapa | Fecha |
|---|---|
| Reporte de información de las variables poblacionales por las instituciones de Educación Superior (IES) al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). | 31-ene |
| Reporte de información de las variables complementarias a las poblacionales por las instituciones de Educación Superior (IES) al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). | 28-feb |
| Entrega de resultados del proceso de auditoría por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas - MEN | 17-mar |
| Formalizacion a las IES del cronograma del cierre estadístico para la vigencia 2024 | 21-mar |
| Validacion de resultados del proceso de auditoría a la información reportada por al IES al SNIES para la vigencia 2024 | 25-abr |
| Reporte de información de las variables financieras por las instituciones de Educación Superior (IES) al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). | 30-abr |
| Generación de cifras estadísticas poblacionales preliminares para la vigencia 2024 | 2-may |
| Cargue del certificado de cumplimiento de reporte total de la vigencia 2024 por parte del Rector o Representante legal de cada IES | 23-may |
| Cierre Estadístico de SNIES datos 2024 | 31-may |
| Validación de bases de datos y crítica de información de datos detallados | 1 al 14 de junio |
| Proceso de consolidación de información y generación de bases de datos detalladas y agregadas, para las variables poblacionales y no poblacionales | 1 al 28 de junio |
| Generación de estadísticas y cálculo de indicadores de cobertura, permanencia y graduación. | 1 al 15 de julio |
| Aprobación de las cifras oficiales por parte del comité de información | 15 al 31 de julio |
| Elaboración de perfiles estadísticos: Nacional, departamentales, municipales y por IES | 1 al 31 de julio |
| Publicación y actualización cifras oficiales 2024 en la página WEB del SNIES (bases consolidadas, nota de resultados, perfiles estadísticos y mapas de calor). | 31-jul |
Fuente: Subdirección de Desarrollo Sectorial


